HomeV3Product پس منظر

germicidal بتيون Preheat شروع

germicidal بتيون Preheat شروع

مختصر وضاحت:

Lightbest ٺاهيل UV جراثيم ڪش ليمپ ٻن قسمن جي اعليٰ معيار جي فيوزڊ ڪوارٽز سان، جن ۾ ڊاپڊ فيوزڊ ڪوارٽز ٽائپ ۽ ڪليئر فيوزڊ ڪوارٽز شامل آهن، جيڪي UV توانائي جي مختلف ويڪرائي ڦاڪن کي خارج ڪن ٿا.


products_icon

پيداوار جي تفصيل

سنگل آخر 4P

ڊبل آخر 2P T5

ڊبل آخر 2P T8

ڊبل آخر 2P T6

ڊبل آخر 2P T4

ڊبل آخر ايس پي

پراڊڪٽ ٽيگ

ماڊل نمبر چراغ جي ماپ (mm) طاقت موجوده وولٽيج UV آئوٽ 1 ميٽر تي درجه بندي زندگي
ٽيوب ڊيم ڊگھائي آرڪ ڊگھائي (و) (mA) (وي) (μw/cm²) (و) (ه)
GPH135T5L/4P 15 135 55 4 180 28 16 1.5 9000
GPH212T5L/4P 15 212 132 10 180 30 22 2.0 9000
GPH238T5L/4P 15 238 158 11 425 32 27 2.7 9000
GPH245T5L/4P 15 245 165 12 425 35 28 2.8 9000
GPH250T5L/4P 15 250 170 12 425 36 29 3.0 9000
GPH254T5L/4P 15 254 174 12 425 37 30 3.2 9000
GPH275T5L/4P 15 275 195 13 425 39 34 3.5 9000
GPH287T5L/4P 15 287 207 14 425 41 40 4.0 9000
GPH303T5L/4P 15 303 222 15 425 43 42 4.1 9000
GPH330T5L/4P 15 330 250 17 425 44 45 4.5 9000
GPH357T5L/4P 15 357 297 18 425 51 54 5.7 9000
GPH436T5L/4P 15 436 356 21 425 62 72 7.3 9000
GPH450T5L/4P 15 450 370 22 425 64 74 7.5 9000
GPH463T5L/4P 15 463 383 23 425 66 78 8.0 9000
GPH550T5L/4P 15 550 470 28 425 69 85 8.9 9000
GPH620T5L/4P 15 620 540 30 425 80 98 9.8 9000
GPH645T5L/4P 15 645 565 32 425 85 100 10.0 9000
GPH650T5L/4P 15 650 570 34 425 90 105 10.6 9000
GPH793T5L/4P 15 793 713 38 425 112 120 13.0 9000
GPH810T5L/4P 15 810 730 39 425 115 130 14.5 9000
GPH843T5L/4P 15 843 762 41 425 120 150 15.0 9000
GPH1148T5L/4P 15 1148 1068 55 425 165 180 22.0 9000
GPH1554T5L/4P 15 1554 1474 75 425 220 240 33.0 9000
GPH1630T5L/4P 15 1630 1550 79 425 231 250 34.5 9000
* مٿيون سڀ ليمپ هاء اوزون (VH) قسم 185nm جي طور تي ڪري سگهجي ٿو
* توهان جي ضرورتن لاء حسب ٿيل لیمپ

معياري ٻاڦ جي جراثيم ڪش ليمپ

"لائيٽ بيسٽ ٺاهيل UV جراثيم ڪش ليمپ ٻن قسمن جي اعليٰ معيار جي فيوزڊ ڪوارٽز سان، بشمول ڊاپڊ فيوز ٿيل کوارٽز قسم ۽ صاف فيوز ٿيل کوارٽز، جيڪي يووي توانائي جي مختلف ويڪرائي ڦاڪن کي خارج ڪن ٿا.
اوزون کان پاڪ (L) ليمپ، ڊاپڊ فيوزڊ ڪوارٽز سان ٺهيل آهن جيڪي 185nm توانائي جي ٽرانسميشن کي بلاڪ ڪن ٿا، 253.7nm جي پاري گونج واري ويڪرائي ڦاڪ تي لڳ ڀڳ 95 سيڪڙو الٽراوائلٽ توانائي خارج ڪن ٿا. هي موج جي ڊيگهه وڌ ۾ وڌ جراثيم جي اثر جو علائقو آهي ۽ وائرس، بيڪٽيريا، پروٽوزوا ۽ مولڊ لاءِ انتهائي خطرناڪ آهي.
تمام اعليٰ (VH) اوزون پيدا ڪندڙ ليمپ، فطرت جي صاف فيوز ٿيل ڪوارٽز سان ٺهيل آهن جيڪي 185nm ۽ 253.7nm UV توانائي منتقل ڪري سگهن ٿيون. 185nm بيڪٽيريا يا وائرس کي سڌو سنئون نٿو ماري سگهي، پر اهو اوزون (O) جي گهڻائي پيدا ڪري سگهي ٿو3آڪسيجن مان (O2) هوا ۾. اوزون مائڪروبيل جي سيلن جي ڀتين کي ٽوڙي سگهي ٿو ته جيئن مضبوط آڪسائيڊائزر ۽ ڊي آڪسائيڊائزر طور ڪم ڪندڙ مائڪروجنزم کي فوري طور تي ماريو وڃي.

عام جراثيم ڪش ليمپ جون ترتيبون

Preheat Start germicidal lamps هڪ preheat Start circuit ذريعي هلن ٿيون جيڪي نسبتاً ڪمپيڪٽ ۽ ڪفائتي بيلسٽ استعمال ڪن ٿيون. پري هيٽ سرڪٽ کي چار برقي ڪنيڪشن جي ضرورت هوندي آهي في چراغ ۽ ٿورڙي کان وچولي دير جي ضرورت آهي چراغ کي شروع ڪرڻ لاءِ. ڪجهه جديد اليڪٽرانڪ ballasts هڪ preheat چراغ کي فوري طور تي شروع ڪرڻ جي قابل آهن، يا سرڪٽ کي تبديل ڪندي دستياب آهن.
اهي جراثيم واري ليمپ وڏي پيماني تي پاڻي جي علاج، هوا صاف ڪرڻ ۽ مٿاڇري جي نسبندي ۾ لاڳو ٿين ٿيون.
Instant Start germicidal lamps instant starting آهن ۽ استعمال ڪن ٿيون هڪ coil filament جو هر آخر ۾ گرم ڪيٿوڊ کي هلائي ٿو. چراغ جي زندگي اليڪٽرروڊس جي زندگي طرفان طئي ڪئي وئي آهي ۽ شروع ٿيڻ جي تعدد کان متاثر ٿئي ٿي.
اهي جراثيم ڪش ليمپ وڏي پيماني تي هوا صاف ڪرڻ ۽ ڊڪٽ سسٽم ۾ لاڳو ڪيا ويا آهن (جهڙوڪ HVAC).

معياري ٻاھرين جراثيم ڪش ليمپ 1

  • اڳيون:
  • اڳيون:

  • اڳي گرم شروع ٿيندڙ لیمپ- اوزون مفت RoHS
    ماڊل نمبر چراغ جي ماپ (mm) طاقت موجوده وولٽيج UV آئوٽ 1 ميٽر تي درجه بندي زندگي
    ٽيوب ڊيم ڊگھائي آرڪ ڊگھائي (و) (mA) (وي) (μw/cm²) (و) (ه)
    GPH135T5L/4P 15 135 55 4 180 28 16 1.5 9000
    GPH212T5L/4P 15 212 132 10 180 30 22 2.0 9000
    GPH238T5L/4P 15 238 158 11 425 32 27 2.7 9000
    GPH245T5L/4P 15 245 165 12 425 35 28 2.8 9000
    GPH250T5L/4P 15 250 170 12 425 36 29 3.0 9000
    GPH254T5L/4P 15 254 174 12 425 37 30 3.2 9000
    GPH275T5L/4P 15 275 195 13 425 39 34 3.5 9000
    GPH287T5L/4P 15 287 207 14 425 41 40 4.0 9000
    GPH303T5L/4P 15 303 222 15 425 43 42 4.1 9000
    GPH330T5L/4P 15 330 250 17 425 44 45 4.5 9000
    GPH357T5L/4P 15 357 297 18 425 51 54 5.7 9000
    GPH436T5L/4P 15 436 356 21 425 62 72 7.3 9000
    GPH450T5L/4P 15 450 370 22 425 64 74 7.5 9000
    GPH463T5L/4P 15 463 383 23 425 66 78 8.0 9000
    GPH550T5L/4P 15 550 470 28 425 69 85 8.9 9000
    GPH620T5L/4P 15 620 540 30 425 80 98 9.8 9000
    GPH645T5L/4P 15 645 565 32 425 85 100 10.0 9000
    GPH650T5L/4P 15 650 570 34 425 90 105 10.6 9000
    GPH793T5L/4P 15 793 713 38 425 112 120 13.0 9000
    GPH810T5L/4P 15 810 730 39 425 115 130 14.5 9000
    GPH843T5L/4P 15 843 762 41 425 120 150 15.0 9000
    GPH1148T5L/4P 15 1148 1068 55 425 165 180 22.0 9000
    GPH1554T5L/4P 15 1554 1474 75 425 220 240 33.0 9000
    GPH1630T5L/4P 15 1630 1550 79 425 231 250 34.5 9000
    * مٿيون سڀ ليمپ هاء اوزون (VH) قسم 185nm جي طور تي ڪري سگهجي ٿو
    * توهان جي ضرورتن لاء حسب ٿيل لیمپ
    اڳي گرم شروع ٿيندڙ لیمپ- اوزون مفت RoHS
    ماڊل نمبر چراغ جي ماپ (mm) طاقت موجوده وولٽيج UV آئوٽ 1 ميٽر تي درجه بندي زندگي
    ٽيوب ڊيم ڊگھائي آرڪ ڊگھائي (و) (mA) (وي) (μw/cm²) (و) (ه)
    GPH135T5L/2P 15 135 55 4 180 28 16 1.5 9000
    GPH212T5L/2P 15 212 132 10 180 30 22 2.0 9000
    GPH287T5L/2P 15 287 207 14 425 41 40 4.0 9000
    GPH303T5L/2P 15 303 222 15 425 43 42 4.1 9000
    GPH330T5L/2P 15 330 250 17 425 44 45 4.5 9000
    GPH357T5L/2P 15 357 297 18 425 51 54 5.7 9000
    GPH436T5L/2P 15 436 356 21 425 62 72 7.3 9000
    GPH645T5L/2P 15 645 565 32 425 85 100 10.0 9000
    GPH843T5L/2P 15 843 762 41 425 120 150 15.0 9000
    GPH1148T5L/2P 15 1148 1068 55 425 165 180 22.0 9000
    GPH1554T5L/2P 15 1554 1474 75 425 220 240 33.0 9000
    GPH1630T5L/2P 15 1630 1550 79 425 231 250 34.5 9000
    * مٿيون سڀ ليمپ هاء اوزون (VH) قسم 185nm جي طور تي ڪري سگهجي ٿو
    * توهان جي ضرورتن لاء حسب ٿيل لیمپ
    اڳي گرم شروع ٿيندڙ لیمپ- اوزون مفت RoHS
    ماڊل نمبر چراغ جي ماپ (mm) طاقت موجوده وولٽيج UV آئوٽ 1 ميٽر تي درجه بندي زندگي
    ٽيوب ڊيم ڊگھائي (و) (mA) (وي) (μw/cm²) (و) (ه)
    G10T8L/2P 24 330 10 230 45 23 2.2 9000
    G15T8L/2P 24 436 15 340 54 48 4.7 9000
    G20T8L/2P 24 589 20 320 80 45 4.5 9000
    G25T8L/2P 24 436 25 600 48 69 7.0 9000
    جي 30T8L/2P 24 893 30 370 102 100 11.2 9000
    جي 36T8L/2P 24 1199 36 440 103 145 15.3 9000
    G55T8L/HO/2P 24 893 55 770 86 150 18.0 9000
    G75T8L/HO/2P 24 1199 75 840 110 220 26.0 9000
    * مٿيون سڀ ليمپ هاء اوزون (VH) قسم 185nm جي طور تي ڪري سگهجي ٿو
    * T4 ۽ T6 uv لیمپ پڻ ٺاهي سگھجن ٿيون
    * توهان جي ضرورتن لاء حسب ٿيل لیمپ
    اڳي گرم شروع ٿيندڙ لیمپ- اوزون مفت RoHS
    ماڊل نمبر چراغ جي ماپ (mm) طاقت موجوده وولٽيج UV آئوٽ 1 ميٽر تي درجه بندي زندگي
    ٽيوب ڊيم ڊگھائي (و) (mA) (وي) (μw/cm²) (و) (ه)
    G15T6L/2P | T6 15W 19 330 15 230 45 23 2.2 9000
    G15T6L/2P | T6 15W 19 436 15 340 54 48 4.7 9000
    G20T6L/2P | T6 20W 19 589 20 320 80 45 4.5 9000
    G30T6L/2P | T6 30W 19 894. ٿو 30 370 102 100 11.2 9000
    G55T6L/HO/2P | T6 55W 19 894. ٿو 55 770 86 150 18 9000
    * مٿيون سڀ ليمپ هاء اوزون (VH) قسم 185nm جي طور تي ڪري سگهجي ٿو
    * توهان جي ضرورتن لاء حسب ٿيل لیمپ
    اڳي گرم شروع ٿيندڙ لیمپ- اوزون مفت RoHS
    ماڊل نمبر چراغ جي ماپ (mm) طاقت موجوده وولٽيج UV آئوٽ 1 ميٽر تي درجه بندي زندگي
    ٽيوب ڊيم ڊگھائي (و) (mA) (وي) (μw/cm²) (و) (ه)
    GPH120T4/2P 12 120 3 165 20 10 0.7 8000
    GPH135T4/2P 12 135 4 170 25 12 0.9 8000
    GPH150T4/2P 12 150 5 175 30 15 1.2 8000
    * مٿيون سڀ ليمپ هاء اوزون (VH) قسم 185nm جي طور تي ڪري سگهجي ٿو
    * توهان جي ضرورتن لاء حسب ٿيل لیمپ
    فوري طور تي شروع ٿيندڙ لیمپ - اوزون مفت RoHS
    ماڊل نمبر چراغ جي ماپ (mm) طاقت موجوده وولٽيج UV آئوٽ 1 ميٽر تي درجه بندي زندگي
    ٽيوب ڊيم ڊگھائي آرڪ ڊگھائي (و) (mA) (وي) (μw/cm²) (و) (ه)
    جي 10 ٽي 5 ايل 15 357 277 17 425 51 54 5.7 9000
    جي 36 ٽي 5 ايل 15 843 763 41 425 120 130 13.0 9000
    جي 48 ٽي 5 ايل 15 1148 1068 55 425 165 170 18.0 9000
    جي 64 ٽي 5 ايل 15 1554 1474 75 425 220 225 24.0 9000
    * مٿيون سڀ ليمپ هاء اوزون (VH) قسم 185nm جي طور تي ڪري سگهجي ٿو
    * توهان جي ضرورتن لاء حسب ٿيل لیمپ